






الفئة الأعلى في تقييم النجوم الدولي فئة خمس نجوم من منظمة QS Stars
الترتيب | المجال |
---|---|
901-950 | تصنيف الكيو إس للجامعات العالمية |
51-60 | تصنيف الكيو إس للجامعات العربية |
QS World University Rankings
الترتيب | المجال |
---|---|
701-710 من أصل 1403 مؤسسة | تصنيف الكيو إس للجامعات العالمية |
190 من أصل 478 مؤسسة | تصنيف الكيو إس للجامعات الآسيوية |
5 من أصل 17 مؤسسة | تصنيف الكيو إس للجامعات السعودية |
Times Higher Education
الترتيب | المجال |
---|---|
801-1000 | تصنيف التايمز للجامعات العالمية |
24 | تصنيف التايمز للجامعات العربية |
401-600 | تصنيف التايمز Impact |
401-500 | تصنيف التايمز للجامعات الناشئة |
301-400 | تصنيف التايمز لعلوم الحاسب |
501-600 | تصنيف التايمز لمجال الاقتصاد والادارة |
401-500 | تصنيف التايمز لمجال الطب والصحة |
251-300 | تصنيف التايمز لمجال التعليم |
251-300 | تصنيف التايمز لمجال الهندسة |
601-800 | تصنيف التايمز لمجال علوم الفيزياء |
501-600 | تصنيف التايمز لمجال علوم الحياة |
Shanghai Ranking
الترتيب | المجال |
---|---|
801-900 | تصنيف شانقهاي الأكاديمي للجامعات العالمية |
201-300 | تصنيف شانقهاي الأكاديمي للجامعات العالمية لمجال الرياضيات |
301-400 | تصنيف شانقهاي لمجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية |
UI Green Metric
الترتيب العالمي | المجال |
---|---|
62 | تصنيف الجامعات الخضراء العالمي |
126 | مجال بيئة العمل والبنية التحتية |
42 | مجال الطاقة والتغير المناخي |
278 | مجال إدارة النفايات |
20 | مجال الاستخدام الأمثل للمياه |
130 | مجال إدارة النقل |
115 | مجال التعليم |
الترتيب المحلي | المجال |
---|---|
1 | تصنيف الجامعات الخضراء العالمي |
1 | مجال بيئة العمل والبنية التحتية |
1 | مجال الطاقة والتغير المناخي |
1 | مجال إدارة النفايات |
1 | مجال الاستخدام الأمثل للمياه |
1 | مجال إدارة النقل |
1 | مجال التعليم |
- حصول جامعة القصيم على المرتبة 1361 عالميا في تصنيف الويب ماتركس.
- 91 اعتماد برامجي محلي ودولي من 6 جهات اعتماد دولية مرموقة.
- حصول جامعة القصيم على العضوية الامريكية الدولية لمنظمة “شيا CHEA”
- انضمام جامعة القصيم إلى عضوية مرصد IREG الدولي الذي يعد أكبر مظلة لاعتماد معايير تصنيف الجامعات حول العالم.