مؤشر البرامج الأكادمية 16.94
Home > مؤشر البرامج الأكادمية
مؤشر اكتمال بيانات البرامج الأكاديمية
العنصر | المرحلة | نسبة الاكتمال | الحالة / الحقول الناقصة |
---|---|---|---|
الكلية التطبيقية | 0% | ||
لا يوجد برامج أكاديمية | |||
كلية الأعمال والاقتصاد | 0% | ||
لا يوجد برامج أكاديمية | |||
كلية التربية | 0% | ||
لا يوجد برامج أكاديمية | |||
كلية التمريض | 0% | ||
لا يوجد برامج أكاديمية | |||
College of Computer | 0% | ||
لا يوجد برامج أكاديمية | |||
كلية الزراعة والأغذية | 0% | ||
لا يوجد برامج أكاديمية | |||
كلية الشريعة | 0% | ||
لا يوجد برامج أكاديمية | |||
كلية الصيدلة | 0% | ||
لا يوجد برامج أكاديمية | |||
كلية الطب | 90% | ||
برنامج الطب والجراحة | المرحلة الجامعية | 90% | تفاصيل مسارات البرنامج، الفرص الوظيفية |
كلية الطب البيطري | 100% | ✅ مكتمل | |
برنامج بكالوريوس الطب البيطري | المرحلة الجامعية | 100% | ✅ مكتمل |
برنامج ماجستير العلوم في الطب البيطري | الدراسات العليا | 100% | ✅ مكتمل |
كلية العلوم | 0% | ||
لا يوجد برامج أكاديمية | |||
كلية العلوم الطبية التطبيقية | 0% | ||
لا يوجد برامج أكاديمية | |||
كلية العمارة والتخطيط | 0% | ||
لا يوجد برامج أكاديمية | |||
كلية الفنون والتصاميم | 98% | ||
برنامج بكالوريوس الفنون البصرية | المرحلة الجامعية | 90% | تفاصيل مسارات البرنامج، الفرص الوظيفية |
برنامج بكالوريوس تصميم الأزياء | المرحلة الجامعية | 100% | ✅ مكتمل |
دكتوراه الفلسفة في تصميم وتطريز الملابس والمنسوجات | الدراسات العليا | 100% | ✅ مكتمل |
دكتوراه الفلسفة في تصميم وإنتاج الملابس | الدراسات العليا | 100% | ✅ مكتمل |
الماجستير في تصميم الأزياء | الدراسات العليا | 100% | ✅ مكتمل |
كلية اللغات والعلوم الإنسانية | 0% | ||
لا يوجد برامج أكاديمية | |||
كلية الهندسة | 0% | ||
لا يوجد برامج أكاديمية | |||
كلية طب الأسنان | 0% | ||
لا يوجد برامج أكاديمية |
النسبة الإجمالية: 16.94%